Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
26.12.2021 08:02 -9.5
27.12.2021 02:02 -7.4
23.12.2021 03:02 -7.1
12.1.2022 04:01 -7
22.12.2021 08:02 -6.6
25.12.2021 23:01 -6.2
11.1.2022 23:01 -5.2
23.1.2022 03:01 -4.9
11.3.2022 06:02 -4.6
3.3.2022 05:01 -4.2
6.3.2022 04:02 -4.1
8.12.2021 00:03 -4.1
7.1.2022 07:01 -4.1
2.3.2022 06:02 -3.9
1.3.2022 05:01 -3.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 12. 2021 -6.47917
12. 1. 2022 -4.2
27. 12. 2021 -3.9375
22. 12. 2021 -3.88333
23. 12. 2021 -3.87083
11. 1. 2022 -3.0125
8. 1. 2022 -1.875
7. 1. 2022 -1.82083
8. 12. 2021 -1.62917
21. 1. 2022 -1.475
9. 1. 2022 -1.30417
4. 12. 2021 -1.30417
6. 3. 2022 -1.3
22. 1. 2022 -1.27917
12. 12. 2021 -1.225
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
21.7.2022 18:02 32.7
20.6.2021 17:01 32.4
5.8.2022 17:01 32.1
17.8.2022 17:01 31.4
20.7.2022 16:02 31.4
18.8.2022 16:02 31.1
19.6.2021 16:02 31
27.6.2022 17:01 30.7
4.8.2022 16:02 30.5
23.7.2022 12:02 30.3
21.6.2021 12:03 30.2
1.7.2022 11:02 30.2
19.8.2022 14:02 30.2
25.7.2022 17:01 29.9
26.6.2022 17:01 29.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
20. 6. 2021 27.5458
21. 7. 2022 27.25
5. 8. 2022 26.9125
27. 6. 2022 26.6667
19. 6. 2021 26.4042
18. 8. 2022 26.3375
25. 6. 2024 26.3
21. 6. 2024 26.3
22. 6. 2024 26.3
19. 6. 2024 26.3
20. 6. 2024 26.3
26. 6. 2024 26.3
23. 6. 2024 26.3
18. 6. 2024 26.3
21. 7. 2026 26.3