| Dříve touto dobou | ||
| 3. 11. 2026 | °C | |
| 2. 11. 2026 | °C | |
| 1. 11. 2026 | °C | |
| 31. 10. 2026 | °C | |
| 30. 10. 2026 | °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Multifunkční centrum LArt |
| Počet měření: | 45 997 |
| Měřeno od: | 6.4.2021 07:47 |
| Nejvyšší teplota: | 32.7 °C - 21.7.2022 18:02 |
| Nejnižší teplota: | -9.5 °C - 26.12.2021 08:02 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Provozuje: Jan Freudl, výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.